重庆理工大学2010年公开招聘工作人员情况一览表
重庆理工大学2010年公开招聘工作人员情况一览表 | ||||||||||
单位 | 序号 | 工作岗位 | 人数 | 学科专业要求 (研究方向要求) |
学历或职称要求 | 党派要求 | 年龄要求 | 最后学历毕业高校要求 | 备注 | |
数理学院(9人) | 1 | 统计学系教师 | 2 | 概率统计、统计学 | 博士或教授 | —— | 如为博士要求不超过35周岁;如为省级学术技术带头人(应具有教授职称)应不超过50周岁 | "211"工程院校 | ||
2 | 应用数学系教师 | 2 | 数学与应用数学专业(数理金融方向优先) | —— | "211"工程院校 | |||||
3 | 高等数学教研室教师 | 2 | 数学/应用数学 | —— | "211"工程院校 | |||||
4 | 应用物理系教师 | 1 | 应用物理 | —— | "211"工程院校 | |||||
5 | 数学实验室实验技术人员 | 1 | 应用数学 | —— | "211"工程院校 | |||||
6 | 物理实验中心实验技术人员 | 1 | 物理 | —— | "211"工程院校 | |||||
重庆汽车学院 (17人) |
1 | 工程力学系教师 | 2 | 力学/机械学科专业(CAE方向) | 博士 | 党员优先 | ≤35岁 | "985"院校 | ||
2 | 工业工程系教师 | 1 | 管理科学与工程、工业工程(自主设立)、 (研究方向:物流工程、质量工程、信息化技术、效率工程、人因工程等) | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||
3 | 机械基础教研室教师 | 1 | 机械设计及理论 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||
4 | 机械系教师 | 2 | 流体机械及工程 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||
1 | 机械制造及其自动化 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||||
1 | 精密仪器与机械 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||||
汽车工程系教师 | 1 | 车辆工程学科 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | ||||
5 | 汽车工程系教师 | 1 | 地面武器机动工程 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||
1 | 热能与动力工程 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||||
1 | 汽车服务工程或相关专业 | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | |||||
6 | 实践教学与技能培训中心实验技术人员 | 1 | 工业设计 | 硕士(要求具有工作经历,具有工程师职称的优先) | —— | ≤35岁 | —— | 人事代理 | ||
1 | 机械制造及其自动化 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||||
1 | 机械电子工程 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||||
1 | 车辆工程或内燃机 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||||
7 | 学生工作办公室辅导员 | 1 | 汽车、机械工业工程专业优先 | 硕士 | 中共党员 | ≤28岁 | 教育部高校 | |||
电子信息与自动化学院 (12人) |
1 | 电气工程与自动化系教师 | 2 | 自动化 | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | ||
2 | 2 | 电气工程及其自动化 | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | ||||
3 | 电子信息工程系教师 | 2 | 仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程专业均可 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||
4 | 测控技术与仪器系教师 | 2 | 武器探测与制导学科专业 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||
5 | 理论电工电子技术教研室教师 | 2 | 仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、电工理论与新技术、电子科学与技术、物理电子学、电路与系统、信息与通信工程 | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校、"211"工程院校 | |||
6 | 检测与控制技术实验中心实验技术人员 | 1 | 信息与通信工程 | 硕士(要求具有工作经历,具有工程师职称的优先) | —— | ≤30岁 | 有研究生院高校 | 人事代理 | ||
7 | 学生工作办公室辅导员 | 1 | 教育管理及思想政治教育 | 硕士 | 中共党员 | ≤30岁 | —— | |||
计算机科学与工程学院 (9人) |
1 | 计算机基础教研室教师 | 1 | 计算机软件与理论,计算机应用技术 | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | ||
2 | 信息管理系教师 | 1 | 本科专业为管理科学与工程或计算机安全类,优先考虑信息管理或信息安全为研究方向 | 博士 | —— | ≤35岁 | 本科为重点大学,研究生为"211"工程院校或教育部直属高校 | |||
3 | 计算机网络系教师 | 2 | 计算机网络研究方向 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"或"985"院校或教育部直属高校 | |||
4 | 计算机科学与技术系教师 | 1 | 计算机软件与理论 | 博士 | —— | ≤35岁 | ||||
5 | 软件工程系教师 | 3 | 计算机软件与理论,计算机应用技术(软件方向) | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | |||
6 | 中心实验室实验技术人员 | 1 | 计算机应用技术 | 硕士(有工作经历的优先) | —— | ≤30岁 | —— | 人事代理 | ||
材料科学院与工程学院 (3人) |
1 | 高分子材料与工程系教师 | 1 | 材料加工工程学科专业(要求本科和研究生阶段是高分子材料与工程) | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | ||
2 | 材料科学系教师 | 1 | 材料学科或材料加工专业(微连接方向) | 博士 | —— | ≤35岁 | "985"院校 | |||
3 | 材料工程系专业教师 | 1 | 材料加工学科 | 博士或教授(教授应为学术技术带头人) | —— | 博士在35周岁以下;教授在45周岁以下 | "985"院校,清华大学、上海交大、中科院、西安交通大学、西北工业大学的博士优先 | |||
化学与生物工程学院(6人) | 1 | 化学工程系教师 | 2 | 化学工程(应用化学) | 博士或教授(教授应为学术技术带头人) | —— | 博士在35周岁以下;教授在45周岁以下 | "985"院校 | ||
2 | 生物医学工程系教师 | 1 | 生物医学工程(生物医电方向) | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | |||
3 | 生物医学工程系教师 | 1 | 生物医学工程(生物材料方向) | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | |||
4 | 制药工程系教师 | 1 | 化学工程(制药) | 博士 | —— | ≤35岁 | 重点院校 | |||
5 | 中心实验室实验技术人员 | 1 | 化学工程(掌握现代仪器分析设备使用者优先) | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | |||
人文社会科学学院(7人) | 1 | 知识产权系教师 | 1 | 民商法学(知识产权或技术经济研究方向,具有工科背景或具有专利代理人资格) | 博士 | —— | ≤35岁 | “985”院校或"211"工程院校 | ||
2 | 社会工作系教师 | 2 | 社会学或心理学 | 博士 | —— | ≤35岁 | “985”、"211"工程院校 | |||
3 | 思想政治教研室教师 | 1 | 思想政治教育 | 博士 | 中共党员 | ≤35岁 | —— | |||
4 | 行政管理系教师 | 2 | 公共管理学科专业 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||
5 | 马克思主义理论教研室教师 | 1 | 科学社会主义 | 博士 | 中共党员 | ≤35岁 | 教育部高校 | |||
工商管理学院 (8人) |
1 | 市场营销系教师 | 2 | 市场营销专业 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | ||
2 | 市场营销系教师 | 1 | 广告美术专业 | 硕士 | —— | ≤30岁 | —— | |||
3 | 工商管理系教师 | 1 | 工商管理(企业管理)专业 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||
4 | 物流管理系教师 | 2 | 物流管理专业 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||
5 | 旅游管理系教师 | 1 | 旅游管理专业 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||
6 | 学生工作办公室辅导员 | 1 | 工商管理专业或思想政治教育专业 | 硕士 | 中共党员 | ≤28岁 | "211"工程院校 | |||
经济与贸易学院 (3人) |
1 | 金融学系教师 | 1 | 金融学(投资及理财方向) | 博士 | —— | ≤35岁 | 教育部高校 | ||
2 | 国际经济与贸易系教师 | 1 | 国际贸易学(侧重于国际贸易理论及实务) | 博士 | —— | ≤35岁 | 教育部高校 | |||
3 | 社会保障系教师 | 1 | 社会保障(社会保障法学及劳动法学 | 博士 | —— | ≤35岁 | 教育部高校 | |||
会计学院(6人) | 1 | 财务管理系教师 | 2 | 企业管理(财务管理) | 博士或海外高校2年制毕业硕士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | ||
2 | 会计信息化系教师 | 1 | 会计学(要求具有较丰富的会计信息系统设计与开发经验,同时具有较好的英语听读写能力) | 博士 | —— | ≤35岁 | 不限 | |||
3 | 会计系教师 | 2 | 会计或审计 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||
4 | 学生工作办公室辅导员 | 1 | 会计或财务管理 | 硕士 | 中共党员 | ≤26岁 | —— | |||
外国语学院 (2人) |
1 | 英语系教师 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 博士 | —— | —— | —— | ||
2 | 英语系教师 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学(外贸英语方向) | 硕士 | —— | ≤35岁 | “211工程院校”、"985"院校”、教育部高校 | |||
体育教学部 (1人) |
体育教研室教师 | 1 | 羽毛球、乒乓球 | 博士或本科以上健将级运动员 | —— | ≤35岁 | "985院校"或体育专业院校 | |||
机械检测技术与装备教育部工程研究中心 (1人) |
1 | 工程技术人员 | 1 | 仪器科学与技术 | 博士 | —— | ≤35岁 | —— | ||
汽车零部件制造及检测技术教育部重点实验室(4人) | 1 | 车辆及零部件检测技术研究人员 | 1 | 车辆工程、机械设计及理论、机械电子工程 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | ||
2 | 车辆动力及传动技术研究人员 | 2 | 车辆工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||
3 | 汽车零部件先进制造技术研究人员 | 1 | 车辆工程、机械制造及其自动化、材料加工工程 | 博士 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | |||
商贸信息学院 (1人) |
1 | 双文凭专任教师 | 1 | 物流管理 | 博士或海外高校2年制毕业硕士 | —— | ≤30岁 | 博士为教育部高校毕业 | ||
工程训练中心 (2人) |
1 | 机械制造实习部实验技术人员 | 1 | 机械电子工程 | 硕士(要求具有实际工作经历) | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | 人事代理 | |
2 | 电子技术实习部实验技术人员 | 1 | 电子科学与技术 | —— | ≤35岁 | "211"工程院校 | 人事代理 | |||
合计 | 91 |