西南林学院2010年教师招聘公告
西南林学院2010年教师招聘公告
一、2010年招聘计划(详见下表) | |||||||
序号 | 岗位 | 专业(方向) | 最低 学位 |
生源 | 人数 | 备注 | 应聘须知 |
1 | 教师 | 植物学(植物生理学方向) | 博士 | 不限 | 1 | ●应聘办法 应聘人员如实填写《西南林学院求职信息登记表》并连同个人自荐材料(封面上须注明应聘岗位、专业及方向)送交、邮寄或发电子邮件至西南林学院人事处师资办(西南林学院教学区电教楼三楼人事处办公室内)。 ● 联系方式 ⑴ 通讯地址:650224 云南省昆明市白龙寺 西南林学院人事处师资办 ⑵E-mail: rsc3863180@qq.com ⑶ 联系人:朱建定 蒋东明 ⑷联系电话: 0871—3863180 ●引进博士提供待遇 ⑴一次性提供购房补贴10— 20万元; ⑵提供科研启动费3万元; ⑶提供著作出版费2万元; ⑷提供周转房租住; ⑸视情况解决配偶工作。 ● 考核录用优先原则 ⑴省外院校毕业优先; ⑵博士优先; ⑶高级职称优先; ⑷具有科研、教学成果优先。 | |
2 | 教师 | 园林植物资源 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
3 | 教师 | 森林资源培育 | 博士 | 不限 | 1 | ||
4 | 教师 | 森林资源保护 | 博士 | 不限 | 1 | ||
5 | 教师 | 森林资源利用 | 博士 | 不限 | 1 | ||
6 | 教师 | 高等真菌的分类与资源 | 博士 | 不限 | 1 | ||
7 | 教师 | 植物病害生物防治 | 博士 | 不限 | 1 | ||
8 | 教师 | 植物多样性保护 | 博士 | 不限 | 1 | ||
9 | 教师 | 动植物检疫 | 博士 | 不限 | 1 | ||
10 | 教师 | 临床兽医学(兽医临床诊断) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
11 | 教师 | 特种经济动物饲养 | 博士 | 不限 | 1 | ||
12 | 教师 | 畜产品安全与环境控制 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
13 | 教师 | 农药学 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
14 | 教师 | 生物安全 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
15 | 教师 | 有害生物综合治理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
16 | 教师 | 生态学 | 博士 | 不限 | 1 | ||
17 | 教师 | 水土保持与荒漠化防治 | 博士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
18 | 教师 | 环境科学 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | ||
19 | 教师 | 林产化学加工工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
20 | 教师 | 木材科学与技术 | 博士 | 不限 | 3 | ||
21 | 教师 | 应用数学 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
22 | 教师 | 物理学 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
23 | 教师 | 自然地理学 | 博士 | 不限 | 2 | ||
24 | 教师 | 教育学 | 博士 | 不限 | 1 | ||
25 | 教师 | 美术学(美术史方向) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
26 | 教师 | 动画学 | 硕士 | 不限 | 2 | ||
27 | 教师 | 法学 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
28 | 教师 | 汉语言文字学 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
29 | 教师 | 英语语言文学 | 硕士 | 省外院校 | 3 | ||
30 | 教师 | 语言学及应用语言学(对外汉语方向) | 硕士 | 省外院校 | 2 | ||
31 | 教师 | 法语 | 硕士 | 省外院校 | 2 | ||
32 | 教师 | 泰语 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
33 | 教师 | 越南语 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
34 | 教师 | 体育教育训练学(体育舞蹈) | 硕士 | 省外体育院校 | 1 | 本科体育舞蹈方向 | |
35 | 教师 | 体育教育训练学(网球) | 硕士 | 省外体育院校 | 1 | 本科网球方向 | |
36 | 教师 | 体育教育训练学(足球) | 硕士 | 省外体育院校 | 1 | 本科田径方向 | |
37 | 教师 | 行政管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
38 | 教师 | 会计学 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
39 | 教师 | 金融学 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
40 | 教师 | 林业经济管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
41 | 教师 | 农村区域发展 | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
42 | 教师 | 企业管理(项目管理方向) | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
43 | 教师 | 旅游管理 | 博士 | 不限 | 1 | ||
44 | 教师 | 管理科学与工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
45 | 教师 | 设计艺术学(环境艺术设计) | 硕士 | 省外院校 | 6 | ||
46 | 教师 | 建筑设计与理论(建筑设计方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 注册建筑师 | |
47 | 教师 | 园林规划设计(设计方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作经历 | |
48 | 教师 | 园林规划设计(施工方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作经历 | |
49 | 教师 | 城市规划与设计 | 硕士 | 省外院校 | 5 | ||
50 | 教师 | 电子科学与技术 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | ||
51 | 教师 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 省外985或211院校 | 5 | ||
52 | 教师 | 控制科学与工程 | 博士 | 不限 | 1 | ||
53 | 教师 | 食品科学与工程(工程方向) | 博士 | 不限 | 1 | ||
54 | 教师 | 发酵工程 | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
55 | 教师 | 包装工程 | 硕士 | 省外院校 | 2 | ||
56 | 教师 | 测绘科学与技术 | 博士 | 不限 | 1 | ||
57 | 教师 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 不限 | 1 | ||
58 | 教师 | 环境工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
59 | 教师 | 结构工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
60 | 教师 | 结构工程 | 硕士 | 不限 | 1 | 注册结构师 | |
61 | 教师 | 力学 | 博士 | 不限 | 2 | ||
62 | 教师 | 给排水工程 | 硕士 | 省外985或213院校 | 1 | ||
63 | 教师 | 市政工程 | 硕士 | 不限 | 1 | 给排水注册师 | |
64 | 教师 | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 省外985或212院校 | 1 | ||
65 | 教师 | 消防工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
66 | 教师 | 电工理论与新技术 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | ||
67 | 教师 | 电气工程 | 硕士 | 省外985或214院校 | 1 | ||
68 | 教师 | 动力机械及工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
69 | 教师 | 机械电子工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
70 | 教师 | 机械设计及理论(液压方向) | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | ||
71 | 教师 | 机械制造及其自动化 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
72 | 教师 | 道路与铁道工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | ||
73 | 教师 | 桥梁与隧道工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
74 | 教师 | 车辆工程(汽车设计制造方向) | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | ||
75 | 教师 | 载运工具运用工程(汽车运用与维修方向) | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | ||
76 | 实验员 | 植物学(天然药物化学方向) | 硕士 | 不限 | 1 | ||
77 | 实验员 | 野生动植物保护利用/森林保护学 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
78 | 实验员 | 生物化学与分子生物学/药物化学 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
79 | 实验员 | 木材科学与技术/林产化学加工工程 | 硕士 | 省外院校 | 2 | ||
80 | 实验员 | 设计艺术学 | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
81 | 实验员 | 结构工程 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
82 | 实验员 | 仪器科学与技术 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
83 | 实验员 | 机械电子工程(机电一体化方向) | 硕士 | 不限 | 1 | ||
84 | 实验员 | 控制科学与工程 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
85 | 辅导员 | 林学 | 硕士 | 不限 | 3 | ||
86 | 管理 | 不限 | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
87 | 管理 | 应用心理学 | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
88 | 管理 | 档案学(档案编研方向) | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
89 | 管理 | 计算机应用技术(网络方向) | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
90 | 管理 | 消防工程 | 硕士 | 不限 | 1 | ||
二、国家高原湿地研究中心2010年诚聘高层次研究人才 |
上一条:
云南民族大学研究生部工作人员招聘公告