甘肃中医学院2010年教师招聘计划
甘肃中医学院2010年招聘计划
甘肃中医学院2010年招聘计划 | ||||||||
部 门 | 专 业 | 人数 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 学 历 | 备 注 | 是否引进 |
中医医疗系 | 中医五官科学 | 1 | — | — | — | 博士研究生 | 是 | |
中医外科学 | 1 | — | — | — | 博士研究生 | 是 | ||
针灸推拿系 | 针灸推拿学 | 1 | — | — | — | 博士研究生 | 第一学历为针灸推拿学 | 是 |
药 学 系 | 中药学(临床中药学) | 1 | — | — | — | 博士研究生 | 第一学历为中医专业 | 是 |
临床医学系 | 内科学 | 1 | — | — | — | 博士研究生 | 第一学历为西医专业 | 是 |
外科学 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 第一学历为西医专业 | 博士引进 | |
医学影像 | 1 | 男 | <45 | 副高以上 | 硕士以上 | 博士引进 | ||
中西医结合系 | 内科学 | 1 | — | — | — | 博士研究生 | 第一学历为西医专业 | 是 |
外科学 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 第一学历为西医专业 | 博士引进 | |
儿 科 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 第一学历为西医专业 | 博士引进 | |
护 理 系 | 护 理 | 1 | — | <30 | — | 硕士以上 | 否 | |
经贸与管理系 | 国际经济与贸易 | 1 | 男 | — | — | 硕士以上 | 否 | |
基础课部 | 临床医学 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | |
细胞生物学 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | ||
免疫学、病原生物学 | 2 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | ||
组织胚胎学 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | ||
公共课部 | 乒乓球 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | |
化学相关专业 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | ||
教育技术 | 1 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | ||
会计、思政、工民建、医药类等专业 | 8 | — | — | — | 硕士以上 | 否 | ||
合 计 | 28 | |||||||
注: | ||||||||
1、要求第一学历为统招本科生。 | ||||||||
2、表中学历要求硕士以上的博士优先。 | ||||||||
3、引进人员待遇详见《甘肃中医学院引进高层次人才和鼓励教师在职攻读博士研究生的规定》。 | ||||||||
通讯地址:兰州市城关区定西东路35号 甘肃中医学院人事处 邮编:730000 | ||||||||
联 系 人:刘老师 慕老师 联系电话:0931-8765308、8765311 传真:0931-8765311 | ||||||||
E-mail: rsc@gszy.edu.cn 学校网址: www.gszy.edu.cn |
上一条:
兰州大学历史文化学院专业教师招聘启事