西南大学育才学院2013—2014年教师人才招聘计划
	  
	  | 西南大学育才学院2013—2014学年度教师招聘计划 | ||||||||
| 院系 | 岗位类别 | 专业名称 | 需求人数 | 备注   | ||||
| 副高以上 | 研究生 | 本科 | 小计 | 合计 | ||||
| 文学与新闻传播学院 | 教师 | 古代文学 |  | 2 |  | 2 | 12 |  | 
| 现当代文学 |  | 2 |  | 2 |  | |||
| 现代汉语 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 古代汉语 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 新闻传播学 |  | 3 |  | 3 |  | |||
| 语文教学法 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 大学语文 |  | 2 |  | 2 |  | |||
| 法学院 | 教师 | 国际法 |  | 1 |  | 1 | 6 |  | 
| 宪法/行政法 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 知识产权法 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 思想政治教育 | 1 | 2 |  | 3 |  | |||
| 工商学院 | 教师 | 会计学/审计学/财务管理/税务 | 2 | 2 |  | 4 | 8 | 研究生要求本硕一致,或优秀本科生 | 
| 土木工程/工程管理 |  | 2 |  | 2 | 优秀本科毕业生亦可 | |||
| 管理信息系统/物流管理 |  | 2 |  | 2 |  | |||
| 外国语学院 | 教师 | 英语 |  | 15 |  | 15 | 16 |  | 
| 日语 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 管理学院 | 教师 | 公共事业管理 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 
| 人力资源管理 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 旅游管理 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 理工学院 | 教师 | 基础数学 |  | 2 |  | 2 | 12 |  | 
| 泛函分析 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 车辆工程/汽车服务工程 |  | 3 |  | 3 | 硕士研究生或有企业工作经验的工程师或优秀本科毕业生 | |||
| 机械设计制造及其自动化 |  | 3 |  | 3 | ||||
| 园林 |  | 2 |  | 2 |  | |||
| 电子信息工程/自动化 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 美术学院 | 教师 | 环境艺术 |  | 2 | 1 | 3 | 9 | 或重点本科毕业生 | 
| 三维动画 |  | 2 |  | 2 | 或重点本科毕业生 | |||
| 艺术设计理论/美术理论 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 平面设计 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 版画 |  | 1 |  | 1 | 留学生优先 | |||
| 绘画 |  | 1 |  | 1 | 留学生优先 | |||
| 天籁影视艺术学院 | 教师 | 播音与主持 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 或中级以上职称 | 
| 基础课教学部 | 教师 | 羽毛球 |  | 1 |  | 1 | 5 | 优秀本科生亦可 | 
| 伦理学 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 中国近现代史 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 思想政治教育/科学社会主义 |  | 1 |  | 1 |  | |||
| 马克思主义哲学 | 1 |  |  | 1 |  | |||
| 学生工作与就业处 | 辅导员 | 计算机/思想政治教育/管理 |  | 4 |  | 4 | 4 | 中共党员,熟练使用办公软件,优秀本科生亦可 | 
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 
| 
 | 




