2013年国考报名之竞争最激烈十大部门
中公教育将2013年报名竞争比最高的十大部门统计出,供考生参考:
截止10月24日18时2013国考竞争最激烈十大部门 | ||||
部门名称 | 职位数 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
国家民族事务委员会 | 2 | 5 | 18942 | 3788.40 |
国家统计局重庆调查总队 | 12 | 12 | 19129 | 1594.08 |
辽宁省地震局 | 2 | 2 | 1999 | 999.50 |
国家工商行政管理总局 | 6 | 12 | 11363 | 946.92 |
财政部驻浙江省财政监察专员办事处 | 1 | 1 | 564 | 564.00 |
教育部 | 13 | 15 | 7986 | 532.40 |
甘肃省地震局 | 1 | 1 | 485 | 485.00 |
上海市邮政管理局 | 9 | 10 | 4693 | 469.30 |
国务院扶贫办 | 1 | 1 | 455 | 455.00 |
河北储备物资管理局 | 1 | 1 | 415 | 415.00 |
下一条:
2013年国考报名之最热十大部门