国考报名人气最旺十大部门(23日8时)
截至10月23日8时,2014国家公务员考试报名已经审核通过了841532人,与昨日此时的数据相比,增加了23万之多。在人气最旺的十大部门里,税务占据了九个,其中连续几天稳坐头把交椅的山东省国家税务局已经突破3万大关。中公教育专家预测,在距离报名截止不到48小时的这段时间内,这十个部门基本确定在榜无疑,仅会出现次序变更。
2014国考报名23日8时人气最旺前十部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 |
山东省国家税务局 | 500 | 30402 |
广东省国家税务局 | 565 | 26836 |
浙江省国家税务局 | 369 | 21940 |
河北省国家税务局 | 295 | 16284 |
国家民族事务委员会 | 5 | 15552 |
重庆市国家税务局 | 230 | 13667 |
安徽省国家税务局 | 252 | 13493 |
江苏省国家税务局 | 303 | 13350 |
河南省国家税务局 | 400 | 13288 |
辽宁省国家税务局 | 412 | 13065 |
2014国考报名23日8时竞争最激烈前十部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
国家民族事务委员会 | 5 | 15552 | 3110.4 |
宁夏回族自治区地震局 | 1 | 756 | 756.0 |
云南省地震局 | 3 | 2205 | 735.0 |
国家认证认可监督管理委员会 | 3 | 1352 | 450.7 |
四川储备物资管理局 | 2 | 854 | 427.0 |
长沙海关 | 27 | 11461 | 424.5 |
国家中医药管理局 | 3 | 1258 | 419.3 |
人力资源社会保障部 | 14 | 4545 | 324.6 |
国家统计局江西调查总队 | 11 | 3085 | 280.5 |
山西储备物资管理局 | 1 | 279 | 279.0 |
与昨日情况相比,这十个部门中山西储备物资管理局是新上榜成员,昨日的湖南省邮政管理局惜败出局,这种现象只是国考报名中朝更夕替最常见的示例。