长江大学2008年教师需求计划表
单 位 | 专 业 | 合计 | 博士 | 硕士 | 本科 | 备 注 |
经济学院(2人) | 产业经济学 | 1 | 1 | |||
国际贸易学 | 1 | 1 | ||||
政法学院(3人) | 民商法 | 1 | 1 | |||
科学社会主义 | 1 | 1 | ||||
社会学 | 1 | 1 | ||||
体育学院(1人) | 体育人文社会学 | 1 | 1 | |||
文学院(6人) | 历史学 | 2 | 2 | |||
汉语言文学 | 2 | 2 | ||||
新闻学 | 2 | 2 | ||||
外语学院(1人) | 英语 | 1 | 1 | |||
艺术学院(8人) | 声乐 | 2 | 2 | 或优秀本科生;花腔女高音和男高音各1人 | ||
理论作曲 | 1 | 1 | ||||
舞蹈(芭蕾基训) | 1 | 1 | ||||
艺术设计(环境艺术方向) | 1 | 1 | ||||
录音艺术 | 1 | 1 | ||||
琵琶 | 1 | 1 | ||||
古筝 | 1 | 1 | ||||
数学学院(5人) | 数学 | 5 | 5 | |||
物理学院(5人) | 物理学 | 2 | 2 | |||
应用物理学 | 3 | 1 | 2 | 光电子方向 | ||
化工学院(4人) | 无机及分析化学 | 1 | 1 | |||
油田化学(应用化学) | 1 | 1 | ||||
化学工程与工艺 | 2 | 1 | 1 | |||
生科学院(4人) | 生物技术 | 1 | 1 | |||
生物工程 | 1 | 1 | ||||
食品科学与工程 | 2 | 2 | ||||
油工学院(10人) | 油气储运工程 | 3 | 1 | 2 | ||
油气田开发工程 | 3 | 1 | 2 | 工艺方向2人 | ||
油气井工程 | 2 | 1 | 1 | |||
流体力学 | 2 | 2 | ||||
地物学院(5人) | 地球物理测井 | 3 | 2 | 1 | 博士为电法测井和放射性测井方向,硕士为测井综合解释方向 | |
地震勘探 | 2 | 2 | 本科、硕士、博士均为物探专业 | |||
地科学院(3人) | 岩浆岩与变质岩 | 1 | 1 | |||
地层古生物学 | 1 | 1 | ||||
遥感技术学 | 1 | 1 | ||||
机械学院(8人) | 工业设计 | 1 | 1 | |||
材料成型及控制工程 | 1 | 1 | ||||
机电一体化/机器人 | 1 | 1 | ||||
力学 | 2 | 2 | ||||
机械制图 | 2 | 2 | ||||
机械设计制造及自动化 | 1 | 1 | ||||
电信学院(6人) | 电子信息工程 | 1 | 1 | 信号与信息处理方向 | ||
通信工程 | 2 | 1 | 1 | 移动通信、光纤通信方向 | ||
自动化 | 1 | 1 | ||||
测控技术与仪器 | 1 | 1 | ||||
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | ||||
计科学院(3人) | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | |||
城建学院(5人) | 土木工程 | 2 | 1 | 1 | ||
建筑学 | 1 | 1 | ||||
城市规划 | 1 | 1 | ||||
工程管理 | 1 | 1 | ||||
农学院(3人) | 作物遗传育种 | 1 | 1 | |||
作物栽培与耕作学 | 1 | 1 | ||||
植物病理学/植物营养学 | 1 | 1 | ||||
动科学院(3人) | 水产养殖 | 3 | 2 | 1 | ||
医学院(10人) | 解剖学 | 1 | 1 | |||
病理学 | 1 | 1 | ||||
预防医学 | 1 | 1 | ||||
微生物与免疫学 | 1 | 1 | ||||
细胞生物学/医学遗传学 | 1 | 1 | ||||
医学影象学 | 2 | 2 | ||||
护理学 | 3 | 3 | ||||
管理学院(3人) | 信息管理 | 1 | 1 | |||
物流管理 | 1 | 1 | 本科专业为交通运输或计算机 | |||
管理科学与工程 | 1 | 1 | ||||
地化系 (4人) | 水文与水资源工程 | 2 | 2 | |||
地球化学 | 2 | 2 | ||||
大学发展研究院(2人) | 高等教育学 | 1 | 1 | |||
教育经济与管理 | 1 | 1 | ||||
合 计 | 104 | 59 | 42 | 3 | ||
注:正高职人员、博士不受表中指标限制。 |
人事处联系电话:0716-8062195 8060546 | ||||
E-mail:rsc@yangtzeu.edu.cn rscb@yangtzeu.edu.cn | ||||
联 |
系人:刘小平 | |||
通讯地址:湖北省荆州市南环路1号(434023) |
下一条:
梧州学院2008年招聘计划